会员登陆专区
首次使用捷尔网
自助寄件服务
简易交易系统

中外运敦豪环球快递出口价目表
1 2 3 4 5 6 7 8 9
文件(公斤)
0.5 97 120 120 135 190 200 210 280 396
1 129 165 162 183 248 280 290 380 523
1.5 161 210 204 231 306 360 370 480 650
2 193 255 246 279 364 440 450 580 777
2.5 225 300 288 327 422 520 530 680 904
物品(公斤)
0.5 160 210 200 230 270 235 320 400 598
1 193 255 250 278 328 310 400 500 726
1.5 226 300 300 326 386 385 480 600 854
2 259 345 350 374 444 460 560 700 982
2.5 292 390 400 422 502 535 640 800 1110
3 324 435 445 469 560 608 720 900 1237
3.5 356 480 490 516 618 681 800 1000 1364
4 388 525 535 563 676 754 880 1100 1491
4.5 420 570 580 610 734 827 960 1200 1618
5 452 615 625 657 792 900 1040 1300 1745
5.5 481 656 668 703 849 972 1112 1390 1859
6 510 697 711 749 906 1044 1184 1480 1973
6.5 539 738 754 795 963 1116 1256 1570 2087
7 568 779 797 841 1020 1188 1328 1660 2201
7.5 597 820 840 887 1077 1260 1400 1750 2315
8 626 861 883 933 1134 1332 1472 1840 2429
8.5 655 902 926 979 1191 1404 1544 1930 2543
9 684 943 969 1025 1248 1476 1616 2020 2657
9.5 713 984 1012 1071 1305 1548 1688 2110 2771
10 742 1025 1055 1117 1362 1620 1760 2200 2885
10.5 765 1061 1097 1162 1417 1690 1824 2280 2986
11 788 1097 1139 1207 1472 1760 1888 2360 3087
11.5 811 1133 1181 1252 1527 1830 1952 2440 3188
12 834 1169 1223 1297 1582 1900 2016 2520 3289
12.5 857 1205 1265 1342 1637 1970 2080 2600 3390
13 880 1241 1307 1387 1692 2040 2144 2680 3491
13.5 903 1277 1349 1432 1747 2110 2208 2760 3592
14 926 1313 1391 1477 1802 2180 2272 2840 3693
14.5 949 1349 1433 1522 1857 2250 2336 2920 3794
15 972 1385 1475 1567 1912 2320 2400 3000 3895
15.5 995 1421 1517 1612 1967 2390 2464 3080 3996
16 1018 1457 1559 1657 2022 2460 2528 3160 4097
16.5 1041 1493 1601 1702 2077 2530 2592 3240 4198
17 1064 1529 1643 1747 2132 2600 2656 3320 4299
17.5 1087 1565 1685 1792 2187 2670 2720 3400 4400
18 1110 1601 1727 1837 2242 2740 2784 3480 4501
18.5 1133 1637 1769 1882 2297 2810 2848 3560 4602
19 1156 1673 1811 1927 2352 2880 2912 3640 4703
19.5 1179 1709 1853 1972 2407 2950 2976 3720 4804
20 1202 1745 1895 2017 2462 3020 3040 3800 4905
每公斤收费(以下费率乘以货件总重量)
21-30 55 91 91 97 121 145 146 182 234
31-50 49 84 82 91 119 133 146 179 213
51-100 45 77 77 85 113 123 135 169 197
101-200 39 75 72 80 108 116 127 165 191
201-1000 38 75 70 78 107 113 124 163 189
资费区 寄往国家或地区
1 澳门、香港
2 台湾、韩国
3 日本
4 柬埔寨、老挝、马来西亚、菲律宾、泰国、文莱、新加坡、印度尼西亚、越南
5 新喀里多尼亚、新西兰、汤加、瓦努阿图、朝鲜、大溪地、关岛、澳大利亚、库克群岛、基里巴斯、萨摩亚、美属萨摩亚
6 美国、加拿大
7 加那利群岛、列支敦士登、卢森堡、马耳他、摩纳哥、瑞典、瑞士、挪威、葡萄牙、奥地利、爱尔兰、安道尔、比利时、冰岛、荷兰、法国、格陵兰岛、丹麦、德国、芬兰、英国、意大利、印度、西班牙、希腊、土耳其、直布罗陀
8 以色列、苏丹、斯里兰卡、不丹、巴基斯坦、阿联酋、墨西哥、赛普路斯、缅甸、尼泊尔、马尔代夫、孟加拉
9 秘鲁、蒙古、马拉维、尼加拉瓜、尼日尔、尼日利亚、摩尔多瓦、摩洛哥、莫桑比克、沙特阿拉伯、圣基茨、圣马丁、塞拉利昂、塞舌尔、赛尔维亚和黑山、纳米比亚、南非、萨尔瓦多、卢旺达、罗马尼亚、马达加斯加、马里、马其顿、马绍尔群岛、马提尼克、毛里求斯、毛里塔尼亚、留尼旺岛、拉托维亚、黎巴嫩、立陶宛、利比里亚、利比亚、加纳、加蓬、吉布提、吉尔吉斯斯坦、几内亚、几内亚比绍、捷克、津巴布韦、喀麦隆、卡塔尔、开曼群岛、科么罗、科特迪瓦、科威特、克罗地亚、肯尼亚、阿鲁巴、阿曼、阿塞拜疆、埃及、埃塞俄比亚、阿尔巴尼亚、阿尔及利亚、阿富汗、阿根廷、安哥拉、安圭拉、安提瓜、爱沙尼亚、巴拉圭、巴林、巴拿马、巴西、百慕大、保加利亚、贝宁、波多黎各、波黑、波兰、玻利维亚、伯利兹、博茨瓦纳、布隆迪、巴巴多斯、巴哈马、格鲁吉亚、古巴、瓜德罗普、法罗群岛、法属圭亚那、洪都拉斯、圭亚那、哈萨克斯坦、海地、福克兰群岛、冈比亚、刚果、哥伦比亚、哥斯达黎加、格林纳达、多哥、多米尼加、俄罗斯、厄瓜多尔、斯洛伐克、斯洛文尼亚、斯威士兰、苏里南、索马里、坦桑尼亚、危地马拉、委内瑞拉、特立尼达和多巴哥、突尼斯、乌干达、乌克兰、乌拉圭、约旦、匈牙利、叙利亚、牙买加、也门、伊拉克、伊朗、智利、赞比亚
法律声明   加盟捷尔   人才招聘   资费标准
捷尔国际物流版权所有 Copyright@2005-2012 zeal56.com (zealex52.com) Inc.All rights reserved 京ICP备11045682号